Edellisen Google Analytics postaukseni kommenttien innoittamana on jatkettava aiheesta hieman.

Google Analyticshan toimii kutsupohjalta. Eli vain kutsutut saavat osallistua. Kutsun voi tilata täältä. Sain omani parissa päivässä. Kutsun tultua lisäät sivullesi koodinpätkän ja analyysiä alkaa pukkaamaan.

Kuten tuossa edellisen postauksen kommenteissa jo sanottiin niin tähän nyt ei kannata suhtautua minään epistolana yksityiskohtien suhteen. Mutta se ei siis vähennä sen mielenkiintoisuutta. Näitä ulkomaan paikkakuntia tulee satunnaisesti päivittäin eri puolilta maailmaa - uusimmassakin taas Madrid ja Columbus ykkösinä (nyt myös Bird Island, Edison ja Roxboro jenkeissä/ Bryssel ja Ateena Euroopassa/ Ruotsista useempikin paikka/ kaukaisimpana Uuden-Seelannin Auckland) mika todennäköisesti osaltaan johtuu siitä että tämä kuvablogi on rekisteröity Photoblogs.orgiin ja sieltä tulee ajoittain jopa kommentointia Blogger-blogiini (mikä on englanninkielinen ja myös listattu samaan paikkaan). Itsekin olisin kyllä taipuvainen ajattelemaan että suosioni Barcelonassa Kafkakosken ansiosta(!) olisi vakaampi kuin Madridissa. Stellokin näkyy käyvän ajoittain Dublinista. Noin yleisellä tasolla uskon että ulkomaille paikallistuvat kävijät ovat jotenkin kiinnostuneita Suomesta maana enemmäin kuin minusta tai kuvistani - kuten entisiä tai tulevia turisteja tai ulkosuomalaisia.

Ei ole tarkoitus tätä asiaa jatkuvasti vatvoa, mutta Outi ja muut viimepäivien kävijät saavat tästä katsoa mille paikkakunnalle heidän käyntinsä on rekisteröitynyt. Otin nyt sitten koko listan että ne yksittäisetkin käynnit näkyvät. Tämä on ajalta 11.7.-17.7.

Tämä ällistyttävän suuri suosioni Keuruulla on muuten minusta varsin häkellyttävä asia kun käsittääkseni en tunne sieltä ketään :D Ja se ei muuta kuin kasvaa vain edelleen... Hei vaan kaikki keuruulaiset!
Maa/Alue/Kaupunki	Käynnit
Helsinki|601756|249342 81
Keuruu|622667|247000 60
Jyväskylä|622333|257332 40
Tampere|615000|237500 34
Espoo|602167|246667 33
Munkkivuori|602075|248611 30
Oulu|650167|254667 21
Lahti|609667|256667 15
Kuopio|629000|276833 13
Mustasaari|631167|217167 12
Turku|604500|222833 11
Raisio|604833|221833 10
Toivio|614500|237167 10
Kiehuva|608333|267667 8
Pori|614833|217833 7
Madrid|404000|-36833 7
Petäjävesi|622500|252000 6
Raahe|646833|244832 6
Baggböle|602925|257197 5
Seinäjoki|628000|228333 5
Hikiä|607500|249167 5
Columbus|399968|-829883 5
Lappeenranta|610667|281833 5
Ylivieska|640833|245500 5
Mikkeli|616833|272500 4
Kajaani|642333|276833 4
Salo|603833|231333 4
Kuurila|623833|237332 4
Pirkkala|614667|235667 4
Rovaniemi|665000|257167 4
Viilala|606500|226000 4
Ahmaus|615000|223333 4
Bergans|602103|248356 4
Lohja|602500|240833 3
Iso Hirviniemi|627000|297500 3
Vaasa|631000|216000 3
Kaurinkoski|605589|224917 3
Rauma|611333|215000 3
Joensuu|626000|297667 3
Merimasku|604833|218667 3
Jänessaari|604167|221833 2
Forssa|608167|236333 2
Höytiä|624167|253833 2
Kotka|604667|269167 2
Vantaa|603000|248500 2
Vihti|604167|243333 2
Vanda|603000|248500 2
Mankans|601925|247733 2
Mäkkylä|604167|240500 2
Athens|379833|237332 2
Vilppula|620167|245167 2
Kokkola|638333|231167 2
Hyvinkää|606333|248667 2
Kerava|604000|251167 2
Kehro|612000|235000 2
Nuppulinna|605333|250167 2
Iisalmi|635667|271833 2
Hämeenlinna|610000|244500 2
Savonlinna|618667|288833 2
Nybacka|602397|248292 2
Outokumpu|627333|290167 1
Rivière-des-Prairies|456667|-735667 1
Pankakoski|633167|301500 1
Bird Island|447608|-948847 1
Jokela|605500|249832 1
Kuortane|628000|235000 1
Fléron|506167|56833 1
Lappi|615167|237833 1
Poltinkoski|619000|230500 1
Edison|405186|-743499 1
Laivajärvi|658333|243833 1
Lankila|609500|258000 1
Silvola|606333|222833 1
Messukylä|614833|238500 1
Roxboro|455000|-738167 1
Imatra|611667|287667 1
Auckland|-368667|1747667 1
Nokia|614667|235000 1
Klaukkala|603833|247500 1
Berg|563000|154832 1
Raala|605000|249000 1
Järvenpää|604667|251000 1
Saarikylät|613833|241167 1
Skattmansby|602975|249508 1
Längelmäki|621833|273833 1
Jönköping|577833|141833 1
Sundbyberg|593667|179667 1
Keminmaa|658167|245333 1
Myllykylä|611500|259667 1
Uusikaupunki|608000|214167 1
Brussels|508333|43333 1
Somero|606167|235333 1
Kuluntalahti|642667|278667 1
Aitolahti|615500|238833 1
Eura|611333|221333 1
Askis|602783|247831 1
Iittala|611167|241667 1
Tuusula|604167|250333 1
Alajärvi|630000|238167 1
Vesilahti|613167|236167 1
Ja sitten tulikin esiin toinen mielenkiintoinen aihe eli Blogilistalta tilaaminen eli suosikiksi merkitseminen Blogilistalla. Ilmeisesti monikin bloggaaja pitää jutuista päätellen Blogilistaa suurenakin auktoriteettinä ja seuraa sijoitustaan silmä kovana. Tänne tulee sitä kautta liikenteestä 26 %, mitä minä pitäisin yllättävän pienenä lukuna. Itse olen merkannut siellä suosikiksi aikoinaan muutaman blogin (joita seuraankin hyvinkin aktiivisesti), mutta en mene niihin ikänä Blogilistan suosikkieni kautta vaan kuten Kalekin suoraan oman selaimen suosikeista tai Holgaajien linkkilistalta. Miten te teette? Hyödyntääkö joku RSS tai Atom virtaa? Luetteko blogeja mahdollisesti jollain sellaisella ohjelmalla joka on tarkoitettu tällaisen syötteen seurantaan? Minä olen ainakin niin vanhanaikainen että seuraan suosikkeja ihan samalla tavalla kuin jo vuosia, blogit eivät ole muuttaneet sitä seikkaa mihinkään. Se onkin sitten aivan eri juttu kun lähdetään etsimään uusia kivoja sivuja, mutta ei siitä nyt sen enempää. Pohdin sitä joku toinen kerta kokonaan eri postauksessa.